Характеристики ПГР (КВТ)
Диапазон сечений, мм² | 4–70 мм² |
Профиль обжима | гексагональный |
Вес инструмента | 1,70 кг |
Вес комплекта | 2,70 кг |
Максимальное усиление | 5 т |
Длина | 295 мм |
Комплектация | ручной гидравлический пресс ПГР-70, набор из 8 сменных матриц, ремкомплект (уплотнительные кольца), прочный пластиковый кейс (габариты 345х160х80 мм) |
Дополнительно | оснащен C-образной кованой рабочей головой, безлюфтовыми матрицами с фиксирующими штифтами, клапаном ручного сброса давления |
Диапазон сечений, мм² | 10–120 мм² |
Профиль обжима | гексагональный |
Вес инструмента | 2,70 кг |
Вес комплекта | 4,30 кг |
Максимальное усиление | 8 т |
Длина | 410 мм |
Габариты кейса | 420х180х85 мм |
Комплектация | ручной гидравлический пресс ПГР-120, набор из 8 сменных матриц, ремкомплект (уплотнительные кольца), прочный пластиковый кейс |
Дополнительно | оснащен двухскоростной помпой с механизмом быстрого хода поршня, клапаном ручного сброса давления, усиленной рабочей головой |
Диапазон сечений, мм² | 10–300 мм² |
Профиль обжима | гексагональный |
Вес инструмента | 3,60 кг |
Вес комплекта | 6,20 кг |
Максимальное усиление | 12 т |
Длина | 470 мм |
Габариты кейса | 490x185x90 мм |
Комплектация | ручной гидравлический пресс ПГР-300, набор из 12 сменных матриц, ремкомплект (уплотнительные кольца), прочный пластиковый кейс |
Дополнительно | оснащен двухскоростной помпой с механизмом быстрого хода поршня, клапаном ручного сброса давления, усиленной рабочей головой |
Сопутствующие товары:
Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку.
Отзывы
Отзывов пока нет.