Характеристики ПМУ (КВТ)
Диапазон сечений, мм² | медные 10–120 мм², алюминиевые 10–120 мм² |
Профиль обжима | клиновидный |
Вес | 3,5 кг |
Упаковка | тканевая водозащитная сумка |
Длина | 615 мм |
Дополнительно | оснащен двумя калибровочными шкалами: для медных и алюминиевых наконечников, встроенной V-образной матрицей |
Диапазон сечений, мм² | медные 120–240 мм², алюминиевые 120-240 мм² |
Профиль обжима | клиновидный |
Вес | 4,70 кг |
Упаковка | тканевая водозащитная сумка | Длина | 690/980 мм |
Дополнительно | оснащен двумя калибровочными шкалами: для медных и алюминиевых наконечников, встроенной V-образной матрицей, телескопическими рукоятками |
Сопутствующие товары: