Описание
Назначение: кабельные гильзы под опрессовку ГАМ предназначены для соединения опрессовкой алюминиевых и медных жил.
Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
Рабочее напряжение: до 10 кВ
Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне. Гильзы имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую функцию масляного стопора. Конструкция гильз ГАМ предусматривает редукционный переход на меньшее сечение с алюминиевого кабеля на медный при сохранении токовой нагрузки.
Типоразмеры:
Наименование | Сечение, мм² | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Cu | L | L₁ | L₂ | D₁ | d₁ | D₂ | d₂ | |
ГАМ-16/10 | 16 | 10 | 70 | 25 | 30 | 9 | 5.2 | 11 | 6.1 |
ГАМ-25/16 | 25 | 16 | 75 | 27 | 33 | 10 | 6.1 | 12 | 7.1 |
ГАМ-35/25 | 35 | 25 | 85 | 30 | 40 | 11 | 7.1 | 14 | 8.5 |
ГАМ-50/35 | 50 | 35 | 95 | 32 | 42 | 13 | 8.5 | 16 | 9.8 |
ГАМ-70/50 | 70 | 50 | 105 | 38 | 46 | 15 | 9.8 | 18 | 11.5 |
ГАМ-95/70 | 95 | 70 | 110 | 40 | 50 | 17 | 11.5 | 21 | 13.5 |
ГАМ-120/95 | 120 | 95 | 112 | 42 | 55 | 19 | 13.5 | 23 | 15 |
ГАМ-150/120 | 150 | 120 | 118 | 44 | 55 | 21 | 15 | 25 | 17 |
ГАМ-185/150 | 185 | 150 | 125 | 46 | 58 | 23 | 17 | 27 | 18.6 |
ГАМ-240/185 | 240 | 185 | 130 | 54 | 60 | 26 | 18.6 | 30 | 21.5 |
Сопутствующие товары: