Описание
Назначение: наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой НКИ(н) предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.
Материал изоляции: самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов. Термостойкость изоляции – 105 °C.
Материал наконечника: медь марки М1.
Покрытие наконечника: электролитическое лужение.
Максимальное напряжение: 690 В.
Особенности конструкции наконечников НКИ(н): цельнолитая нейлоновая манжета имеет форму раструба для облегчения ввода многопроволочных медных жил; благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения; поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой.
Опрессовка проводника происходит поверх изолирующей манжеты.
Типоразмеры:
Наименование | Сечение, мм² | Ток, А | Винт | D, мм | B, мм | L, мм | P, мм | d₁, мм | C, мм | S, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКИ(н) 1.5-4 | 0.25–1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
НКИ(н) 1.5-6 | 0.25–1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 10.0 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
НКИ(н) 2.5-4 | 1.0–2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
НКИ(н) 2.5-6 | 1.0–2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 10.0 | 2.3 | 6.0 | 0.8 |
НКИ(н) 6.0-5 | 2.5–6.0 | 48 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 13.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 |
НКИ(н) 6.0-6 | 2.5–6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12.0 | 29.5 | 13.0 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
НКИ(н) 6.0-8 | 2.5–6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 13.0 | 3.4 | 7.5 | 1.0 |
НКИ(н) 10-6 | 10 | 62 | М6 | 6.4 | 12.0 | 31.0 | 16.0 | 4.6 | 6.0 | 1.2 |
НКИ(н) 10-8 | 10 | 62 | М8 | 8.4 | 15.0 | 38.0 | 16.0 | 4.6 | 7.5 | 1.2 |
НКИ(н) 16-6 | 16 | 88 | М6 | 6.4 | 12.0 | 41.0 | 21.0 | 5.7 | 6.0 | 1.5 |
НКИ(н) 16-8 | 16 | 88 | М8 | 8.4 | 16.0 | 43.0 | 21.0 | 5.7 | 8.0 | 1.5 |
НКИ(н) 25-8 | 25 | 115 | М8 | 8.4 | 16.5 | 45.0 | 23.5 | 8.0 | 8.3 | 1.8 |
НКИ(н) 25-10 | 25 | 115 | М10 | 10.5 | 16.5 | 45.0 | 23.5 | 8.0 | 8.3 | 1.8 |
Сопутствующие товары: