Описание
Назначение: кабельные наконечники под опрессовку ТМЛ (DIN) предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов.
Материал: рафинированная медь марки М1.
Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях.
Рабочее напряжение: до 35 кВ.
На трубной части наконечников ТМЛ (DIN) нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц.
Типоразмеры:
Наименование | Размер винта | Сечение, мм² | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 3 класс | D | B | L | d | d₁ | ||
ТМЛ(DIN) 6–5 | М5 | 6 | 5.3 | 8.5 | 30.5 | 5.5 | 3.8 |
ТМЛ(DIN) 6–6 | М6 | 6 | 6.4 | 8.5 | 31.5 | 5.5 | 3.8 |
ТМЛ(DIN) 10–5 | М5 | 10 | 5.3 | 9 | 34 | 6 | 4.5 |
ТМЛ(DIN) 10–6 | М6 | 10 | 6.4 | 9 | 34.5 | 6 | 4.5 |
ТМЛ(DIN) 16–6 | М6 | 16 | 6.4 | 13 | 43.5 | 8.5 | 5.5 |
ТМЛ(DIN) 16–8 | М8 | 16 | 8.4 | 13 | 46 | 8.5 | 5.5 |
ТМЛ(DIN) 16–10 | М10 | 16 | 10.5 | 17 | 48 | 8.5 | 5.5 |
ТМЛ(DIN) 25–6 | М6 | 25 | 6.4 | 14 | 45.5 | 10 | 7 |
ТМЛ(DIN) 25–8 | М8 | 25 | 8.4 | 16 | 48 | 10 | 7 |
ТМЛ(DIN) 25–10 | М10 | 25 | 10.5 | 17 | 50 | 10 | 7 |
ТМЛ(DIN) 35–8 | М8 | 35 | 8.4 | 17 | 52 | 12.5 | 8.2 |
ТМЛ(DIN) 35–10 | М10 | 35 | 10.5 | 19 | 54 | 12.5 | 8.2 |
ТМЛ(DIN) 50–8 | М8 | 50 | 8.4 | 20 | 62 | 14.5 | 10 |
ТМЛ(DIN) 50–10 | М10 | 50 | 10.5 | 22 | 64 | 14.5 | 10 |
ТМЛ(DIN) 70–10 | М10 | 70 | 10.5 | 24 | 67 | 16.5 | 11.5 |
ТМЛ(DIN) 70–12 | М12 | 70 | 13 | 24 | 68 | 16.5 | 11.5 |
ТМЛ(DIN) 95–10 | М10 | 95 | 10.5 | 28 | 77 | 19 | 13.5 |
ТМЛ(DIN) 95–12 | М12 | 95 | 13 | 28 | 78 | 19 | 13.5 |
ТМЛ(DIN) 120–10 | М10 | 120 | 10.5 | 32 | 85 | 21 | 15.5 |
ТМЛ(DIN) 120–12 | М12 | 120 | 13 | 32 | 86 | 21 | 15.5 |
ТМЛ(DIN) 150–10 | М10 | 150 | 10.5 | 34 | 93 | 23.5 | 17 |
ТМЛ(DIN) 150–12 | М12 | 150 | 13 | 34 | 94 | 23.5 | 17 |
ТМЛ(DIN) 185–12 | М12 | 185 | 13 | 37 | 98 | 25.5 | 19 |
ТМЛ(DIN) 185–16 | М16 | 185 | 17 | 37 | 101 | 25.5 | 19 |
ТМЛ(DIN) 240–12 | М12 | 240 | 13 | 42 | 108 | 29 | 21.5 |
ТМЛ(DIN) 240–16 | М16 | 240 | 17 | 42 | 111 | 29 | 21.5 |
ТМЛ(DIN) 300–16 | М16 | 300 | 17 | 46 | 119 | 32 | 24.5 |
ТМЛ(DIN) 400–16 | М16 | 400 | 17 | 54 | 140 | 38.5 | 27.5 |
ТМЛ(DIN) 500–20 | М20 | 500 | 21 | 60 | 150 | 42 | 31 |
ТМЛ(DIN) 625–20 | М20 | 625 | 21 | 64 | 160 | 44 | 34.5 |
Сопутствующие товары: