Назначение: термоусадочные трубки KST предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты контактных соединений, а также для маркировки проводов и кабелей. Обеспечивают надежную защиту и сохранность маркировки после усадки трубки. Гладкая поверхность с характерным глянцевым блеском. Гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки.
Характеристики
Наименование | KST 38,1/19,1 | ||
Бренд | КВТ | ||
Оптимальный диапазон усадки, мм | 34,3-22,9 | ||
Цвет | прозрачный | ||
Размеры, мм | D | d | T |
38,1 | 19,1 | 1,02 | |
Коэффициент усадки | 2:1 | ||
Материал | Полиолефин. Не содержит галогенов. | ||
Тип защиты | без подавления горения | ||
Нанесение клея | без клея | ||
Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% | ||
Температура усадки | 70-100 °C | ||
Температура эксплуатации | от -55 °C до +105 °C | ||
Прочность на растяжение | не менее 15 МПа | ||
Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм | ||
Рабочее напряжение | до 690 В | ||
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом см |
Отзывы
Отзывов пока нет.