Описание
Назначение: наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой НКИ предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.
Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94. Термостойкость изоляции – 75 °C.
Материал наконечника: медь марки М1.
Покрытие наконечника: электролитическое лужение.
Максимальное напряжение: 690 В
Особенности конструкции наконечников НКИ: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил; незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников; поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой.
Опрессовка проводника происходит поверх изолирующей манжеты
Типоразмеры:
Наименвание | Сечение, мм² | Ток А | Винт | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | P | d₁ | C | S | ||||
НКИ 1.5–3 | 0.25–1.5 | 19 | М3 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 10 | 1.7 | 2.8 | 0.8 |
НКИ 1.5–4 | 0.25–1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 1.5–5 | 0.25–1.5 | 19 | М5 | 5.3 | 8 | 20.8 | 10 | 1.7 | 4 | 0.8 |
НКИ 1.5–6 | 0.25–1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 10 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 2.5–4 | 1.0-2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
НКИ 2.5–5 | 1.0-2.5 | 27 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 10 | 2.3 | 4.8 | 0.8 |
НКИ 2.5–6 | 1.0-2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12 | 26.8 | 10 | 2.3 | 6 | 0.8 |
НКИ 2.5–8 | 1.0-2.5 | 27 | М8 | 8.4 | 12 | 26.8 | 10 | 2.3 | 5.9 | 0.8 |
НКИ 6.0–4 | 2.5-6.0 | 48 | М4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 13 | 3.4 | 3.6 | 1 |
НКИ 6.0–5 | 2.5-6.0 | 48 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 13 | 3.4 | 4.8 | 1 |
НКИ 6.0–6 | 2.5-6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12 | 29.5 | 13 | 3.4 | 6 | 1 |
НКИ 6.0–8 | 2.5-6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15 | 34 | 13 | 3.4 | 7.5 | 1 |
НКИ 6.0–10 | 2.5-6.0 | 48 | М10 | 10.5 | 15 | 34 | 13 | 3.4 | 7.5 | 1 |
Сопутствующие товары: